儲存格的內容
代號,英文公司名稱,中文公司名稱,股價,市值 3 10 17 20 代號 英文公司名稱 中文公司名稱 股價 市值
NVDA,NVIDIA Corporation,輝達,135.58,3.335T 5 24 27 34 NVDA NVIDIA Corporation 輝達 135.58 3.335T
MSFT,Microsoft Corporation,微軟,446.34,3.317T 5 27 30 37 MSFT Microsoft Corporation 微軟 446.34 3.317T
AAPL,Apple Inc.,蘋果,214.29,3.286T 5 16 19 26 AAPL Apple Inc. 蘋果 214.29 3.286T
GOOG,Alphabet Inc.,谷歌,176.45,2.171T 5 19 22 29 GOOG Alphabet Inc. 谷歌 176.45 2.171T
AMZN,"Amazon.com, Inc.",亞馬遜,182.81,1.902T 5 17 24 28 AMZN "Amazon.com Inc." 亞馬遜 182.81,1.902T
META,"Meta Platforms, Inc.",臉書,499.49,1.267T 5 21 28 31 META "Meta Platforms Inc." 臉書 499.49,1.267T
TSM,Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited,台積電,179.69,931.971B 4 55 59 66 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 台積電 179.69 931.971B
BRK-B,Berkshire Hathaway Inc.,波克夏黑瑟威,407.95,880.939B 6 30 37 44 BRK-B Berkshire Hathaway Inc. 波克夏黑瑟威 407.95 880.939B
LLY,Eli Lilly and Company,禮來藥廠,891.46,847.248B 4 26 31 38 LLY Eli Lilly and Company 禮來藥廠 891.46 847.248B
AVGO,Broadcom Inc.,博通,"1,802.52",839.051B 5 19 22 25 AVGO Broadcom Inc. 博通 "1 802.52",839.051B
JPM,JPMorgan Chase & Co.,摩根大通,197,565.719B 4 25 30 34 JPM JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 197 565.719B
NVO,Novo Nordisk A/S,諾華藥廠,140.8,629.194B 4 21 26 32 NVO Novo Nordisk A/S 諾華藥廠 140.8 629.194B
TSLA,"Tesla, Inc.",特斯拉,184.86,589.555B 5 12 19 23 TSLA "Tesla Inc." 特斯拉 184.86,589.555B
V,Visa Inc.,威士卡,273.62,559.854B 2 12 16 23 V Visa Inc. 威士卡 273.62 559.854B
WMT,Walmart Inc.,沃爾瑪,67.6,543.743B 4 17 21 26 WMT Walmart Inc. 沃爾瑪 67.6 543.743B
XOM,Exxon Mobil Corporation,艾柯森美孚,109.38,490.671B 4 28 34 41 XOM Exxon Mobil Corporation 艾柯森美孚 109.38 490.671B
TCTZF,Tencent Holdings Limited,騰訊,48.97,458.581B 6 31 34 40 TCTZF Tencent Holdings Limited 騰訊 48.97 458.581B
UNH,UnitedHealth Group Incorporated,聯合健康,481.05,442.751B 4 36 41 48 UNH UnitedHealth Group Incorporated 聯合健康 481.05 442.751B
ASML,ASML Holding N.V.,艾司摩爾,"1,061.38",418.81B 5 23 28 31 ASML ASML Holding N.V. 艾司摩爾 "1 061.38",418.81B
MA,Mastercard Incorporated,萬事達卡,450.11,418.429B 3 27 32 39 MA Mastercard Incorporated 萬事達卡 450.11 418.429B
留言
張貼留言